La tablette robuste 7” est un collecteur de données fiable et doté de nombreuses fonctionnalités, durci pour des conditions extrêmes, à un prix étonnant
7” Tablette robuste – caractéristiques principales
- Étanchéité IP67, niveau d’étanchéité de 30 mètres ; résistant aux chocs et à la poussière
- 1280*800 pixels haute résolution
- 2GB RAM+16GB ROM
- Système d’exploitation Android 6.0
- Appareil photo 8.0 MP
- Built-in 3g 4G téléphone, GPS, Bluetooth, FM fonction
- Lampe de poche supportée
- 16 Go de mémoire intégrée et 32 Go de mémoire étendue
Package Inclus:
Téléphone portable
Batterie 7000mAh (intégrée)
Chargeur
Câble USB
Manuel d’utilisation (anglais)
7” tablette robuste
| Caractéristiques | 1.RuggedTablet PC, IP67 2.smartphone Android OS 6.0 3. Dual SIM card,7.0″HD capacity touch panel |
| Informations générales | Description |
| Specs | |
| Infos générales | Candy Bar Type |
| Dimensions | 21.5*18.9 *13.5cm |
| Poids | 558g |
| Informations sur le matériel | Description |
| MTK Chipset | MT6735 |
| Écran | 7.0″ HD IPS |
| Résolution | 800(H)X1280(V) |
| Panneau tactile | CTP (G+ G) |
| Emplacement pour carte SIM | Dual SIM card slot |
| Eurasian version spectrum | |
| GSM | B2,B3,B5,B8 |
| WCDMA | B1,B3,B8 |
| TDD | B38,B39,B40B,41 |
| FDD | B1.B3.B7.B8.B20 |
| Spectre de la version américaine | |
| GSM | B2,B3,B5,B8 |
| WCDMA | B1,B5 |
| TDD | B38,B39,B40B,41 |
| FDD | B1.B4.B5.B7.B17 |
| Memory | |
| ROM | 16G |
| RAM | 2G |
| Camera | |
| Front camera | 2.0MP |
| Back camera | 8.0MP |
| Data communication | |
| Bluetooth | Oui,4.0(MTK Four in one) |
| Wifi | Oui IEEE 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Oui |
| FM | Oui |
| USB disk | Oui |
| Memoriy Card | Micro-SD |
| Sensor | |
| G-sensor | Oui |
| L-sensor | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Electronic compass | Oui |
| boussole | Oui |
| autre | |
| GPS | Oui |
| AGPS | Oui |
| BDS | Oui |
| Glonass | Oui |
| Touch | Shared with flashlight |
| Loudspeaker | Amplificateur de puissance de classe K φ23Haut-parleur |
| Keypad | |
| Function Key | 3 touches : touche menu, touche retour, touche accueil, |
| Side Key | 3 touches : 2 touches de volume, touche d’alimentation, touche de l’appareil photo, touche de réinitialisation |
| Battery | |
| Capacité | 7000 mAh Li-ion battery |
| Interface | |
| USB | Oui Micro USB 5pin |
| Écouteurs | Oui,3.5mm |
| ChargeurOui | Same as USB port |
| OTG | support mouse support keyboard |
| Hall | Oui |
| Default | Oui Multinational |
| Call Function | |
| Scene Oui | |
| Multimedia | |
| Media Player(MP3、MP4) | Oui |
| Network application | Recherche locale, navigateur 3W, Météo, Recherche Google, Carte Google, Navigation, G-mail, Market, Google Talk, Adobe flash player |
| VPN | Oui |
| enregistrement | Oui |
| Stereo headset | Oui |
La tablette robuste 7” est un collecteur de données fiable et doté de nombreuses fonctionnalités, durci pour des conditions extrêmes, à un prix étonnant
7” Tablette robuste – caractéristiques principales
- Étanchéité IP67, niveau d’étanchéité de 30 mètres ; résistant aux chocs et à la poussière
- 1280*800 pixels haute résolution
- 2GB RAM+16GB ROM
- Système d’exploitation Android 6.0
- Appareil photo 8.0 MP
- Built-in 3g 4G téléphone, GPS, Bluetooth, FM fonction
- Lampe de poche supportée
- 16 Go de mémoire intégrée et 32 Go de mémoire étendue
Package Inclus:
Téléphone portable
Batterie 7000mAh (intégrée)
Chargeur
Câble USB
Manuel d’utilisation (anglais)
7” tablette robuste
| Caractéristiques | 1.RuggedTablet PC, IP67 2.smartphone Android OS 6.0 3. Dual SIM card,7.0″HD capacity touch panel |
| Informations générales | Description |
| Specs | |
| Infos générales | Candy Bar Type |
| Dimensions | 21.5*18.9 *13.5cm |
| Poids | 558g |
| Informations sur le matériel | Description |
| MTK Chipset | MT6735 |
| Écran | 7.0″ HD IPS |
| Résolution | 800(H)X1280(V) |
| Panneau tactile | CTP (G+ G) |
| Emplacement pour carte SIM | Dual SIM card slot |
| Eurasian version spectrum | |
| GSM | B2,B3,B5,B8 |
| WCDMA | B1,B3,B8 |
| TDD | B38,B39,B40B,41 |
| FDD | B1.B3.B7.B8.B20 |
| Spectre de la version américaine | |
| GSM | B2,B3,B5,B8 |
| WCDMA | B1,B5 |
| TDD | B38,B39,B40B,41 |
| FDD | B1.B4.B5.B7.B17 |
| Memory | |
| ROM | 16G |
| RAM | 2G |
| Camera | |
| Front camera | 2.0MP |
| Back camera | 8.0MP |
| Data communication | |
| Bluetooth | Oui,4.0(MTK Four in one) |
| Wifi | Oui IEEE 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Oui |
| FM | Oui |
| USB disk | Oui |
| Memoriy Card | Micro-SD |
| Sensor | |
| G-sensor | Oui |
| L-sensor | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Electronic compass | Oui |
| boussole | Oui |
| autre | |
| GPS | Oui |
| AGPS | Oui |
| BDS | Oui |
| Glonass | Oui |
| Touch | Shared with flashlight |
| Loudspeaker | Amplificateur de puissance de classe K φ23Haut-parleur |
| Keypad | |
| Function Key | 3 touches : touche menu, touche retour, touche accueil, |
| Side Key | 3 touches : 2 touches de volume, touche d’alimentation, touche de l’appareil photo, touche de réinitialisation |
| Battery | |
| Capacité | 7000 mAh Li-ion battery |
| Interface | |
| USB | Oui Micro USB 5pin |
| Écouteurs | Oui,3.5mm |
| ChargeurOui | Same as USB port |
| OTG | support mouse support keyboard |
| Hall | Oui |
| Default | Oui Multinational |
| Call Function | |
| Scene Oui | |
| Multimedia | |
| Media Player(MP3、MP4) | Oui |
| Network application | Recherche locale, navigateur 3W, Météo, Recherche Google, Carte Google, Navigation, G-mail, Market, Google Talk, Adobe flash player |
| VPN | Oui |
| enregistrement | Oui |
| Stereo headset | Oui |








