Le Moniteur qualité de l’air – Mesures et enregistrements Oxygène(O2)、Carbon Monoxyde(CO), Carbon Dioxyde(CO2), humidité relative et température.
Caractéristiques – Moniteur qualité de l’air
- Mesures et enregistrements Oxygène(O2)、Carbon Monoxyde(CO), Carbon Dioxyde(CO2), humidité relative et température
- Capteur de gaz de haute précision
- Affichage des valeurs Max/Min et moyenne
- Alarme sonore réglable pour l’O2, le CO et le CO2
- Affichage avec rétro-éclairage Fonction de mise hors tension automatique réglable
- Connexions mini-interface USB
- Mise hors tension automatique
Spécifications
| Mesure O2 | |
| Gamme d’oxygène | 1-30% vol.O2 |
| Résolution sur l’oxygène | 0,10% |
| Temps de réponse à l’oxygène | <15 Secondes |
| Mesure CO | |
| Monoxyde de carbone (CO) Gamme | 0-1000 ppm |
| Précision du monoxyde de carbone (CO) | ±5%F.S |
| Résolution sur le monoxyde de carbone (CO) | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) Temps de réponse | <2 Secondes |
| Mesure CO2, | |
| Dioxyde de carbone (CO2) Gamme | 0-9999ppm CO2 |
| Dioxyde de carbone (CO2) Résolution | 1 ppm |
| Précision du dioxyde de carbone (CO2) | ±75ppm ou ±5% de la lecture |
| Dioxyde de carbone (CO2) Temps de réponse | 120 Secondes |
| Température & ; Mesure de l’humidité | |
| Fourchette de température | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉) |
| Résolution de la température | 0.1℃/℉ |
| Précision de la température | ±1℃ |
| Fourchette d’humidité | 0 à 100% RH |
| Résolution de l’humidité | 0,1%RH |
| Précision de l’humidité | ±3,5%HR @ 20 à 80% RH ±5%HR @ 0 à 20%RH ou 80 à 100%RH |
| Environnement opérationnel | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉)at<90%RH |
Le Moniteur qualité de l’air – Mesures et enregistrements Oxygène(O2)、Carbon Monoxyde(CO), Carbon Dioxyde(CO2), humidité relative et température.
Caractéristiques – Moniteur qualité de l’air
- Mesures et enregistrements Oxygène(O2)、Carbon Monoxyde(CO), Carbon Dioxyde(CO2), humidité relative et température
- Capteur de gaz de haute précision
- Affichage des valeurs Max/Min et moyenne
- Alarme sonore réglable pour l’O2, le CO et le CO2
- Affichage avec rétro-éclairage Fonction de mise hors tension automatique réglable
- Connexions mini-interface USB
- Mise hors tension automatique
Spécifications
| Mesure O2 | |
| Gamme d’oxygène | 1-30% vol.O2 |
| Résolution sur l’oxygène | 0,10% |
| Temps de réponse à l’oxygène | <15 Secondes |
| Mesure CO | |
| Monoxyde de carbone (CO) Gamme | 0-1000 ppm |
| Précision du monoxyde de carbone (CO) | ±5%F.S |
| Résolution sur le monoxyde de carbone (CO) | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) Temps de réponse | <2 Secondes |
| Mesure CO2, | |
| Dioxyde de carbone (CO2) Gamme | 0-9999ppm CO2 |
| Dioxyde de carbone (CO2) Résolution | 1 ppm |
| Précision du dioxyde de carbone (CO2) | ±75ppm ou ±5% de la lecture |
| Dioxyde de carbone (CO2) Temps de réponse | 120 Secondes |
| Température & ; Mesure de l’humidité | |
| Fourchette de température | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉) |
| Résolution de la température | 0.1℃/℉ |
| Précision de la température | ±1℃ |
| Fourchette d’humidité | 0 à 100% RH |
| Résolution de l’humidité | 0,1%RH |
| Précision de l’humidité | ±3,5%HR @ 20 à 80% RH ±5%HR @ 0 à 20%RH ou 80 à 100%RH |
| Environnement opérationnel | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉)at<90%RH |








