L’Appareil d’analyse du lait est un dispositif d’analyse abordable pour la détermination rapide et précise de la graisse et du SNF.
Les grandes installations dans les instituts et laboratoires du monde entier témoignent de l’excellente qualité, de la fiabilité et de la précision des instruments d’analyse. Remplacement rapide et facile de la tête de pompe et des cellules de mesure.
Une seule mesure vous permet de déterminer rapidement et de manière fiable les paramètres les plus importants :
Paramèters | |||
Une seule mesure vous permet de déterminer rapidement et de manière fiable les paramètres les plus importants : | |||
Paramèters | Résolution | Répétabilité (r) | Plage de mesure |
Lipides | 0.01% | 0.02 % in the range 0 … 5% 0.02 % in the range 5 … 30% |
0 … 30 % |
SNS | 0.01 % | 0.04 % | 0 … 15 % |
Calculation algorithms to assess other parameters : | |||
Paramèters | Résolution | Répétabilité (r) | Plage de mesure |
Densité | 0.0001 | 0.001 | No Limit |
Protein | 0.01 % | 0.03 % | No Limit / Calculated Value |
Lactose | 0.01 % | 0.02 % | No Limit / Calculated Value |
Point de congélation | 0.001 % | 0.002 % | No Limit / Calculated Value |
Spécifications | |||
Capacité de traitement des échantillons | up to 120/ h | ||
Volume de l’échantillon | from 12 ml to 20 ml | ||
Interfaces |
1 x parallel, 1 x serial (RS 232/9600 baud)
Power 6 volt thermal printer |
||
Charge connectée |
230V / 115V AC (50..60 Hz) 60 W
|
||
Dimensions | 30 x 24 x 33 cm (L x H x P) | ||
Poids | 5kg (net) | ||
Informations sur les commandes | |||
Cat. No. | Description | ||
3530 | LactoFlash | ||
7151 | Imprimante thermique avec 1 rouleau de papier thermique fourni | ||
3563 | Nettoyant, 500 ml | ||
L’Appareil d’analyse du lait est un dispositif d’analyse abordable pour la détermination rapide et précise de la graisse et du SNF.
Les grandes installations dans les instituts et laboratoires du monde entier témoignent de l’excellente qualité, de la fiabilité et de la précision des instruments d’analyse. Remplacement rapide et facile de la tête de pompe et des cellules de mesure.
Une seule mesure vous permet de déterminer rapidement et de manière fiable les paramètres les plus importants :
Paramèters | |||
Une seule mesure vous permet de déterminer rapidement et de manière fiable les paramètres les plus importants : | |||
Paramèters | Résolution | Répétabilité (r) | Plage de mesure |
Lipides | 0.01% | 0.02 % in the range 0 … 5% 0.02 % in the range 5 … 30% |
0 … 30 % |
SNS | 0.01 % | 0.04 % | 0 … 15 % |
Calculation algorithms to assess other parameters : | |||
Paramèters | Résolution | Répétabilité (r) | Plage de mesure |
Densité | 0.0001 | 0.001 | No Limit |
Protein | 0.01 % | 0.03 % | No Limit / Calculated Value |
Lactose | 0.01 % | 0.02 % | No Limit / Calculated Value |
Point de congélation | 0.001 % | 0.002 % | No Limit / Calculated Value |
Spécifications | |||
Capacité de traitement des échantillons | up to 120/ h | ||
Volume de l’échantillon | from 12 ml to 20 ml | ||
Interfaces |
1 x parallel, 1 x serial (RS 232/9600 baud)
Power 6 volt thermal printer |
||
Charge connectée |
230V / 115V AC (50..60 Hz) 60 W
|
||
Dimensions | 30 x 24 x 33 cm (L x H x P) | ||
Poids | 5kg (net) | ||
Informations sur les commandes | |||
Cat. No. | Description | ||
3530 | LactoFlash | ||
7151 | Imprimante thermique avec 1 rouleau de papier thermique fourni | ||
3563 | Nettoyant, 500 ml | ||