Les Balances électroniques Scout SPX sont idéal pour les applications de laboratoire et industrielles, l’OHAUS Scout se présente sous une forme mince et empilable avec un grand écran LCD rétroéclairé.
Ses caractéristiques comprennent une protection supérieure contre les surcharges, plusieurs unités de pesage et des modes d’application. Conçues pour offrir des performances élevées dans votre installation avec un temps de stabilisation rapide et des résultats de pesage haute résolution, ces balances portables établissent une nouvelle norme dans le domaine du pesage en laboratoire et industriel.
Caractéristiques de la norme :
- Rétro-éclairage LCD & ; 4 boutons de contrôle permettent un fonctionnement efficace et une facilité d’utilisation. Combiné à un fonctionnement simplifié à 4 boutons, le grand écran rétroéclairé du Scout augmente la lisibilité dans des conditions de travail à faible luminosité, et est plus facile à voir à distance.
- Avec une protection supérieure contre les surcharges et un support panoramique résistant aux chocs Une protection supérieure intégrée contre les surcharges et un support de plateau résistant aux chocs protègent contre les chocs et la surcharge de la balance dans des environnements difficiles et exigeants.
- Une meilleure performance et des capacités plus élevées élargissent la gamme des applications de pesage Un temps de stabilisation aussi rapide qu’une seconde et une technologie de pesage avancée, permettent d’améliorer la productivité de votre installation. L’augmentation de la capacité permet d’élargir la gamme d’applications de pesage.
Balances électroniques Scout SPX
Amélioration de l’expérience grâce à l’affichage rétroéclairé et à l’utilisation de 4 boutons
Un mauvais environnement lumineux n’est pas un problème pour le scout. Le grand écran LCD rétro-éclairé améliore la lisibilité dans des conditions de faible éclairage et permet de voir facilement les résultats à distance. Quatre boutons clairement marqués éliminent la complexité et vous guident rapidement et facilement dans la configuration, les changements d’unités de mesure, l’étalonnage, etc.
Durabilité garantie avec des caractéristiques de protection supérieures
Le Scout est équipé d’une protection supérieure contre les surcharges d’une capacité 10 fois supérieure à celle de la balance, d’un plateau en acier inoxydable haute résistance, d’un support de plateau résistant aux chocs et d’un verrou intégré pour le transport et le stockage. Il offre la même qualité durable que celle que vous attendez des produits OHAUS. Pour compléter la durabilité qui nous caractérise, nous avons conçu la Scout de manière à ce qu’elle puisse être empilée lorsque vous utilisez le couvercle d’empilage et de stockage en option, qui protège également la balance lorsqu’elle n’est pas utilisée.
L’équilibre portable le plus polyvalent de sa catégorie
Avec le Scout, tout est question de précision, d’efficacité et de possibilités ! Un temps de stabilisation aussi rapide qu’une seconde signifie une productivité accrue dans n’importe quelle installation ou laboratoire. Avec une résolution améliorée, vous pouvez compter sur des résultats de pesée extrêmement précis et répétables. De plus, la capacité accrue de la Scout vous donne plus de flexibilité dans vos applications de pesage.
Modèle de pare-brise disponible
L’ingénieux pare-brise de Scout (modèles 1mg seulement) a été conçu avec un couvercle facile à retirer. Celui-ci sert d’anneau de protection contre le vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en conservant la vitesse de pesée.
Modes d’application intégrés
- Pesage – Détermine le poids des articles sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée.
- Comptage de pièces – Comptage du nombre de pièces sur le plateau en utilisant un poids uniforme.
- Pesage en pourcentage – Mesure du poids d’un échantillon affiché en pourcentage d’un poids de référence préétabli.
- Pesage de contrôle – Comparaison du poids d’un échantillon par rapport aux limites cibles.
- Totalisation-Mesure le poids cumulé de plusieurs articles. Le total cumulé peut dépasser la capacité d’équilibrage.
- Maintien de l’affichage – Maintient manuellement le dernier poids stable ou la première valeur de pesée stable la plus élevée sur l’affichage.
Spécifications – Balances électroniques Scout SPX
Modèle | SPX123 | SPX223 | SPX222 | SPX422 | SPX622 | SPX1202 | SPX2202 | SPX421 | SPX621 | SPX2201 | SPX6201 | SPX8200 |
Capacité (g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 420 | 620 | 2200 | 6200 | 8200 |
Lisibilité (g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Répétabilité (Std. Dev.) (g) | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Linéarité (g) | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 |
Capacité x Lisibilité (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 x 0.00001 | 2.2 x 0.00001 | N/A | N/A | 2.2 x 0.0001 | 6.2 x 0.0001 | 8.2 x 0.001 |
Capacité x Lisibilité(lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.36690 x 0.00005 | 2.64555 x 0.00005 | 4.85020 x 0.00005 | N/A | 1.3670 x 0.0005 | 4.8500 x 0.0005 | 13.6685 x 0.0005 | 18.080 x 0.005 |
Span Masse d’étalonnage* | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g | 300 g | 1 kg | 2 kg | 200 g | 300 g | 2 kg | 5 kg | 8 kg |
Linearity Calibration Mass* | 50, 100 g | 100, 200 g | 100, 200 g | 200, 400 g | 300, 600 g | 500g, 1 kg | 1 kg, 2 kg | 200, 400 g | 300, 600 g | 1 kg, 2 kg | 3 kg, 5 kg | 4 kg, 8 kg |
Temps de stabilisation (s) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construction | Boîtier en ABS et bac en acier inoxydable | |||||||||||
Bouclier thermique | Oui | No | ||||||||||
Calibration | Étalonnage externe de l’étendue ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur/Digital avec poids externe | |||||||||||
Plage de tare | La pleine capacité par soustraction | |||||||||||
Unités de pesage | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn | |||||||||||
Modes d’application | Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage de contrôle, totalisation, maintien de l’affichage. | |||||||||||
Puissance requise | Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) | |||||||||||
Durée de vie typique de la batterie (heures) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | ||||||
Communication | RS232, USB Host, USB Device, Ethernet ou Bluetooth (disponible en tant qu’accessoire). | |||||||||||
Type d’affichage | Affichage à cristaux liquides (LCD) avec rétro-éclairage | |||||||||||
Taille de l’écran | Chiffres de 0,78 in/20 mm | |||||||||||
Capacité de surcharge | 10 fois la capacité nominale | |||||||||||
Plage de température de fonctionnement | 50°F / 10°C to 104°F / 40°C at 10% to 85% humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Storage Conditions | -20°C (-4°F) to 55°C (131°F) at 10% to 90% humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Taille de la casserole (W x D) | ∅3.7 in/93 mm | ∅4.7 in / 120 mm | 6.7 x 5.5 in / 170 x 140 mm | ∅4.7 in / 120 mm | 6.7 x 5.5 in / 170 x 140 mm | |||||||
Dimensions de la balance(W x D x H) | 8 x 8.7 x 4.1 in / 202 x 222 x 103 mm | 8 x 8.8 x 2.1 in / 202 x 224 x 54 mm | ||||||||||
Dimensions d’expédition(W x D x H) | 11.8 x 9.8 x 5.1 in / 300 x 250 x 129 mm | 11.8 x 9.8 x 3.4 in / 300 x 250 x 86 mm | ||||||||||
Poids net | 2.2 lb/1 kg | |||||||||||
Poids d’expédition | 3.5 lb/1.6 kg |
Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur
Les Balances électroniques Scout SPX sont idéal pour les applications de laboratoire et industrielles, l’OHAUS Scout se présente sous une forme mince et empilable avec un grand écran LCD rétroéclairé.
Ses caractéristiques comprennent une protection supérieure contre les surcharges, plusieurs unités de pesage et des modes d’application. Conçues pour offrir des performances élevées dans votre installation avec un temps de stabilisation rapide et des résultats de pesage haute résolution, ces balances portables établissent une nouvelle norme dans le domaine du pesage en laboratoire et industriel.
Caractéristiques de la norme :
- Rétro-éclairage LCD & ; 4 boutons de contrôle permettent un fonctionnement efficace et une facilité d’utilisation. Combiné à un fonctionnement simplifié à 4 boutons, le grand écran rétroéclairé du Scout augmente la lisibilité dans des conditions de travail à faible luminosité, et est plus facile à voir à distance.
- Avec une protection supérieure contre les surcharges et un support panoramique résistant aux chocs Une protection supérieure intégrée contre les surcharges et un support de plateau résistant aux chocs protègent contre les chocs et la surcharge de la balance dans des environnements difficiles et exigeants.
- Une meilleure performance et des capacités plus élevées élargissent la gamme des applications de pesage Un temps de stabilisation aussi rapide qu’une seconde et une technologie de pesage avancée, permettent d’améliorer la productivité de votre installation. L’augmentation de la capacité permet d’élargir la gamme d’applications de pesage.
Balances électroniques Scout SPX
Amélioration de l’expérience grâce à l’affichage rétroéclairé et à l’utilisation de 4 boutons
Un mauvais environnement lumineux n’est pas un problème pour le scout. Le grand écran LCD rétro-éclairé améliore la lisibilité dans des conditions de faible éclairage et permet de voir facilement les résultats à distance. Quatre boutons clairement marqués éliminent la complexité et vous guident rapidement et facilement dans la configuration, les changements d’unités de mesure, l’étalonnage, etc.
Durabilité garantie avec des caractéristiques de protection supérieures
Le Scout est équipé d’une protection supérieure contre les surcharges d’une capacité 10 fois supérieure à celle de la balance, d’un plateau en acier inoxydable haute résistance, d’un support de plateau résistant aux chocs et d’un verrou intégré pour le transport et le stockage. Il offre la même qualité durable que celle que vous attendez des produits OHAUS. Pour compléter la durabilité qui nous caractérise, nous avons conçu la Scout de manière à ce qu’elle puisse être empilée lorsque vous utilisez le couvercle d’empilage et de stockage en option, qui protège également la balance lorsqu’elle n’est pas utilisée.
L’équilibre portable le plus polyvalent de sa catégorie
Avec le Scout, tout est question de précision, d’efficacité et de possibilités ! Un temps de stabilisation aussi rapide qu’une seconde signifie une productivité accrue dans n’importe quelle installation ou laboratoire. Avec une résolution améliorée, vous pouvez compter sur des résultats de pesée extrêmement précis et répétables. De plus, la capacité accrue de la Scout vous donne plus de flexibilité dans vos applications de pesage.
Modèle de pare-brise disponible
L’ingénieux pare-brise de Scout (modèles 1mg seulement) a été conçu avec un couvercle facile à retirer. Celui-ci sert d’anneau de protection contre le vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en conservant la vitesse de pesée.
Modes d’application intégrés
- Pesage – Détermine le poids des articles sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée.
- Comptage de pièces – Comptage du nombre de pièces sur le plateau en utilisant un poids uniforme.
- Pesage en pourcentage – Mesure du poids d’un échantillon affiché en pourcentage d’un poids de référence préétabli.
- Pesage de contrôle – Comparaison du poids d’un échantillon par rapport aux limites cibles.
- Totalisation-Mesure le poids cumulé de plusieurs articles. Le total cumulé peut dépasser la capacité d’équilibrage.
- Maintien de l’affichage – Maintient manuellement le dernier poids stable ou la première valeur de pesée stable la plus élevée sur l’affichage.
Spécifications – Balances électroniques Scout SPX
Modèle | SPX123 | SPX223 | SPX222 | SPX422 | SPX622 | SPX1202 | SPX2202 | SPX421 | SPX621 | SPX2201 | SPX6201 | SPX8200 |
Capacité (g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 420 | 620 | 2200 | 6200 | 8200 |
Lisibilité (g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Répétabilité (Std. Dev.) (g) | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Linéarité (g) | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 |
Capacité x Lisibilité (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 x 0.00001 | 2.2 x 0.00001 | N/A | N/A | 2.2 x 0.0001 | 6.2 x 0.0001 | 8.2 x 0.001 |
Capacité x Lisibilité(lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.36690 x 0.00005 | 2.64555 x 0.00005 | 4.85020 x 0.00005 | N/A | 1.3670 x 0.0005 | 4.8500 x 0.0005 | 13.6685 x 0.0005 | 18.080 x 0.005 |
Span Masse d’étalonnage* | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g | 300 g | 1 kg | 2 kg | 200 g | 300 g | 2 kg | 5 kg | 8 kg |
Linearity Calibration Mass* | 50, 100 g | 100, 200 g | 100, 200 g | 200, 400 g | 300, 600 g | 500g, 1 kg | 1 kg, 2 kg | 200, 400 g | 300, 600 g | 1 kg, 2 kg | 3 kg, 5 kg | 4 kg, 8 kg |
Temps de stabilisation (s) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construction | Boîtier en ABS et bac en acier inoxydable | |||||||||||
Bouclier thermique | Oui | No | ||||||||||
Calibration | Étalonnage externe de l’étendue ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur/Digital avec poids externe | |||||||||||
Plage de tare | La pleine capacité par soustraction | |||||||||||
Unités de pesage | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn | |||||||||||
Modes d’application | Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage de contrôle, totalisation, maintien de l’affichage. | |||||||||||
Puissance requise | Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) | |||||||||||
Durée de vie typique de la batterie (heures) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | ||||||
Communication | RS232, USB Host, USB Device, Ethernet ou Bluetooth (disponible en tant qu’accessoire). | |||||||||||
Type d’affichage | Affichage à cristaux liquides (LCD) avec rétro-éclairage | |||||||||||
Taille de l’écran | Chiffres de 0,78 in/20 mm | |||||||||||
Capacité de surcharge | 10 fois la capacité nominale | |||||||||||
Plage de température de fonctionnement | 50°F / 10°C to 104°F / 40°C at 10% to 85% humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Storage Conditions | -20°C (-4°F) to 55°C (131°F) at 10% to 90% humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Taille de la casserole (W x D) | ∅3.7 in/93 mm | ∅4.7 in / 120 mm | 6.7 x 5.5 in / 170 x 140 mm | ∅4.7 in / 120 mm | 6.7 x 5.5 in / 170 x 140 mm | |||||||
Dimensions de la balance(W x D x H) | 8 x 8.7 x 4.1 in / 202 x 222 x 103 mm | 8 x 8.8 x 2.1 in / 202 x 224 x 54 mm | ||||||||||
Dimensions d’expédition(W x D x H) | 11.8 x 9.8 x 5.1 in / 300 x 250 x 129 mm | 11.8 x 9.8 x 3.4 in / 300 x 250 x 86 mm | ||||||||||
Poids net | 2.2 lb/1 kg | |||||||||||
Poids d’expédition | 3.5 lb/1.6 kg |
Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur