Les coupes d’écoulement sont des instruments très simples à utiliser, fabriqués en aluminium anodisé et dotés d’un orifice en acier Inoxydable, qui servent à mesurer la consistance des peintures, vernis et produits similaires.
La viscosité cinématique s’exprime généralement en secondes d’écoulement. Si les normes mentionnent des méthodes de conversion, le temps d’écoulement peut être converti en Centistokes (cSt) à l’aide de l’application mobile Elcometer ElcoCalc™.
Des Certificats d’étalonnage, offrant une traçabilité et la garantie que chaque coupe de viscosité a été individuellement testée et est conforme aux normes, sont également disponibles.
Les coupes peuvent être fournies séparément ou accompagnées de leur support qui inclut un niveau de précision et une plaque de verre pour le débordement. Le statif peut aussi être fourni avec une enveloppe pour la maitrise de la température (enveloppe thermique).
FORD/ASTM
Code article | Description | Numéro de coupe | Diamètre de l’orifice | Plage (cSt)1 | Certificat |
K0002351M001 | Elcometer 2351/1 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 1 | 1,90mm | 10-35 | ◊ |
K0002351M002 | Elcometer 2351/2 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 2 | 2,53mm | 25-120 | ◊ |
K0002351M003 | Elcometer 2351/3 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 3 | 3,40mm | 49-220 | ◊ |
K0002351M004 | Elcometer 2351/4 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 4 | 4,12mm | 70-370 | ◊ |
K0002351M005 | Elcometer 2351/5 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 5 | 5,20mm | 200-1200 | ◊ |
K0002351M001C | Elcometer 2351/1 avec certificat de calibration | 1(e) | 1,90mm | 10-35 | •(e) |
K0002351M002C | Elcometer 2351/2 avec certificat de calibration | 2(e) | 2,53mm | 25-120 | •(e) |
K0002351M003C | Elcometer 2351/3 avec certificat de calibration | 3(e) | 3,40mm | 49-220 | •(e) |
K0002351M004C | Elcometer 2351/4 avec certificat de calibration | 4(e) | 4,12mm | 70-370 | •(e) |
K0002351M005C | Elcometer 2351/5 avec certificat de calibration | 5(e) | 5,20mm | 200-1200 | •(e) |
NORMES :
ASTM D 1200, ASTM D 5125
1 Pour information seulement
(e) Certificat de consistométrie
• Certificat d’étalonnage par lot inclus
◊ Certificat d’étalonnage par lot inclus
Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
1 For information only | (d) Dimensional Certificate | (e) Efflux Time Certificate |
Les coupes d’écoulement sont des instruments très simples à utiliser, fabriqués en aluminium anodisé et dotés d’un orifice en acier Inoxydable, qui servent à mesurer la consistance des peintures, vernis et produits similaires.
La viscosité cinématique s’exprime généralement en secondes d’écoulement. Si les normes mentionnent des méthodes de conversion, le temps d’écoulement peut être converti en Centistokes (cSt) à l’aide de l’application mobile Elcometer ElcoCalc™.
Des Certificats d’étalonnage, offrant une traçabilité et la garantie que chaque coupe de viscosité a été individuellement testée et est conforme aux normes, sont également disponibles.
Les coupes peuvent être fournies séparément ou accompagnées de leur support qui inclut un niveau de précision et une plaque de verre pour le débordement. Le statif peut aussi être fourni avec une enveloppe pour la maitrise de la température (enveloppe thermique).
FORD/ASTM
Code article | Description | Numéro de coupe | Diamètre de l’orifice | Plage (cSt)1 | Certificat |
K0002351M001 | Elcometer 2351/1 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 1 | 1,90mm | 10-35 | ◊ |
K0002351M002 | Elcometer 2351/2 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 2 | 2,53mm | 25-120 | ◊ |
K0002351M003 | Elcometer 2351/3 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 3 | 3,40mm | 49-220 | ◊ |
K0002351M004 | Elcometer 2351/4 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 4 | 4,12mm | 70-370 | ◊ |
K0002351M005 | Elcometer 2351/5 Coupe de viscosité FORD/ASTM | 5 | 5,20mm | 200-1200 | ◊ |
K0002351M001C | Elcometer 2351/1 avec certificat de calibration | 1(e) | 1,90mm | 10-35 | •(e) |
K0002351M002C | Elcometer 2351/2 avec certificat de calibration | 2(e) | 2,53mm | 25-120 | •(e) |
K0002351M003C | Elcometer 2351/3 avec certificat de calibration | 3(e) | 3,40mm | 49-220 | •(e) |
K0002351M004C | Elcometer 2351/4 avec certificat de calibration | 4(e) | 4,12mm | 70-370 | •(e) |
K0002351M005C | Elcometer 2351/5 avec certificat de calibration | 5(e) | 5,20mm | 200-1200 | •(e) |
NORMES :
ASTM D 1200, ASTM D 5125
1 Pour information seulement
(e) Certificat de consistométrie
• Certificat d’étalonnage par lot inclus
◊ Certificat d’étalonnage par lot inclus
Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
1 For information only | (d) Dimensional Certificate | (e) Efflux Time Certificate |