BrewLab® Pro – le kit de test professionnel pour le brassage artisanal
LaMotte présente le nouveau kit d’analyse de l’eau BrewLab® Pro. Conçu pour les brasseurs professionnels, ce kit permet de mesurer 11 facteurs importants dans le processus de brassage. L’eau est l’ingrédient le plus important pour tout brasseur. Le BrewLab® Pro vous aide à réaliser votre meilleur brassage artisanal et à reproduire vos résultats à l’infini !
Test pour 11 facteurs essentiels
- Chlorure
- Sulfate
- Alcalinité
- Dureté totale
- Dureté calcique
- Dureté magnésienne
- Sodium
- pH
- Température
- Solides dissous totaux
- Oxygène dissous
Spécifications
Facteur de test | Système de test | Plage | Nombre de tests |
Chlorure | Titrateur à lecture directe | 1 goutte = 10ppm, 25 ppm | Environ 80 |
Sulfate | Turbidimétrie | 0-200 ppm de sulfate | 50 |
Alcalinité | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté totale | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté calcique | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté magnésienne | Calcul | — | — |
Sodium | Calcul | — | — |
pH | Electrométrique | 0,0 – 14,0 pH | Illimité |
Temperature | Electrométrique | 0 à 65°C (32 à 149°F) | Illimité |
Total Dissolved Solids | Electrométrique | 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppt |
Illimité |
Oxygène dissous (Mode Sat.) | Electrométrique | 0 à 200,0% | Illimité |
Oxygène dissous (mode conc.) | Electrométrique | 0 à 20,00 ppm (mg/L) | Illimité |
BrewLab® Pro – le kit de test professionnel pour le brassage artisanal
LaMotte présente le nouveau kit d’analyse de l’eau BrewLab® Pro. Conçu pour les brasseurs professionnels, ce kit permet de mesurer 11 facteurs importants dans le processus de brassage. L’eau est l’ingrédient le plus important pour tout brasseur. Le BrewLab® Pro vous aide à réaliser votre meilleur brassage artisanal et à reproduire vos résultats à l’infini !
Test pour 11 facteurs essentiels
- Chlorure
- Sulfate
- Alcalinité
- Dureté totale
- Dureté calcique
- Dureté magnésienne
- Sodium
- pH
- Température
- Solides dissous totaux
- Oxygène dissous
Spécifications
Facteur de test | Système de test | Plage | Nombre de tests |
Chlorure | Titrateur à lecture directe | 1 goutte = 10ppm, 25 ppm | Environ 80 |
Sulfate | Turbidimétrie | 0-200 ppm de sulfate | 50 |
Alcalinité | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté totale | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté calcique | Titrateur à lecture directe | 0-200 ppm (et plus) en tant que CaCO3 | 50 à 200 ppm |
Dureté magnésienne | Calcul | — | — |
Sodium | Calcul | — | — |
pH | Electrométrique | 0,0 – 14,0 pH | Illimité |
Temperature | Electrométrique | 0 à 65°C (32 à 149°F) | Illimité |
Total Dissolved Solids | Electrométrique | 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppt |
Illimité |
Oxygène dissous (Mode Sat.) | Electrométrique | 0 à 200,0% | Illimité |
Oxygène dissous (mode conc.) | Electrométrique | 0 à 20,00 ppm (mg/L) | Illimité |