Les Balances de précision Pioneer PX combine des fonctionnalités de pesage essentielles avec des performances compétitives, offrant une précision et une répétabilité élevées pour des applications en laboratoire, dans l’industrie et dans l’enseignement.
Le PX est d’un prix abordable, conçu intuitivement pour un fonctionnement intelligent avec un affichage de deuxième ligne pour des informations supplémentaires, et une connectivité USB et RS-232 pour une communication facile. Caractéristiques standard incluses :
Performance compétitive à un prix économique
Le PX offre une précision et une répétabilité élevées pour les applications de pesage essentielles en laboratoire, dans l’industrie et dans l’enseignement, à un prix économique.
Construite de manière durable pour une utilisation à long terme
Doté d’un boîtier inférieur en métal moulé, d’un sous-panier et d’un plateau de pesée en acier inoxydable, le PX est construit de manière durable pour une utilisation polyvalente et à long terme.
Conçu pour un fonctionnement simple et intelligent
Le PX est équipé d’un écran de deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires, d’une barre d’enlèvement de l’électricité statique pour une mise à la terre pratique, et de connexions USB et RS-232 pour une communication facile.
Spécifications Balances de précision Pioneer – trouvez le modèle qui vous convient le mieux
InCalTM Modèles | PX85* | PX225D* | PX84 | PX124 | PX224 | PX163 | PX323 | PX523 |
ExCal Modèles | PX84/E | PX124/E | PX224/E | PX163/E | PX323/E | PX523/E | ||
Capacité (g) | 82 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 160 | 320 | 520 |
Lisibilité (g) | 0.00001 | 0.00001/0.0001 | 0.0001 | 0,001 | ||||
Répétabilité (STDEV) (g) | 0.00002 | 0.00002/0.0001 | 0.0001 | 0,001 | ||||
Linéarité (g) | ± 0.0001 | ± 0.0002 | ± 0,002 | |||||
Temps de stabilisation (s) | 10 | 3 | 2 | |||||
Unités | Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once Troy, grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapour Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Inde), Baht, 1 unité personnalisée |
|||||||
Applications | Pesage de base, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage d’animaux, détermination de la densité | |||||||
Taille de la casserole (Ø) | 3.15 in. / 80 mm | 3.54 in. / 90 mm | 4.72 in. / 120 mm | |||||
Draftshield Size | 6,8 × 5,2 × 8,1 in. / 172 × 131 × 205 mm | |||||||
Alimentation électrique | Entrée de puissance : 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Puissance de sortie : 12 VDC 0,5A |
|||||||
Dimensions assemblées (L × P × H) | 8,2 × 12,6 × 12,2 in. / 209 × 321 × 309 mm | |||||||
Conditions de fonctionnement | Conditions de fonctionnement pour une application de laboratoire ordinaire : 50° F à 86° F / +10 à 30° C (opérabilité garantie entre +5 et 40° C) |
|||||||
Conditions de stockage | 14° F à 140° F / -10° C à 60° C avec une humidité relative de 10% à 90%, sans condensation | |||||||
Poids net | 10 lb / 4,5 kg | |||||||
Poids d’expédition | 15.4 lb / 7 kg | |||||||
Dimensions d’expédition (L × P × H) | 21,7 × 15,2 × 11,5 in. / 507 × 387 × 531 mm | |||||||
InCalTM Modèles | PX1602 | PX2202 | PX3202 | PX4202 | PX2201 | PX4201 | ||
ExCal Modèles | PX1602/E | PX2202/E | PX3202/E | PX4202/E | PX2201/E | PX4201/E | ||
Capacité (g) | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 | 2200 | 4200 | ||
Lisibilité (g) | 0,01 | 0,1 | ||||||
Répétabilité (STDEV) (g) | 0,01 | 0,1 | ||||||
Linéarité (g) | ± 0,02 | ± 0,2 | ||||||
Temps de stabilisation (s) | 1 | |||||||
Unités | Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once Troy, grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapour Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Inde), Baht, 1 unité personnalisée |
|||||||
Applications | Pesage de base, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage d’animaux, détermination de la densité | |||||||
Taille de la casserole (Ø) | 7.09 in. / 180 mm | |||||||
Draftshield Size | N/A | |||||||
Alimentation électrique | Entrée de puissance : 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Puissance de sortie : 12 VDC 0,5A |
|||||||
Dimensions assemblées (L × P × H) | 8,2 × 12,6 × 3,9 in. / 209 × 321 × 98 mm | |||||||
Conditions de fonctionnement | Conditions de fonctionnement pour une application de laboratoire ordinaire : 50° F à 86° F / +10 à 30° C (opérabilité garantie entre +5 et 40° C) |
|||||||
Conditions de stockage | 14° F à 140° F / -10° C à 60° C avec une humidité relative de 10% à 90%, sans condensation | |||||||
Poids net | 7,7 lb / 3,5 kg | |||||||
Poids d’expédition | 11 lb / 5 kg | |||||||
Dimensions d’expédition (L × P × H) | 21,7 × 15,2 × 11,5 in. / 550 × 385 × 291 mm |
*Modèles de calibration automatique
Découvrez plus dans le manuel d’instruction
Les Balances de précision Pioneer PX combine des fonctionnalités de pesage essentielles avec des performances compétitives, offrant une précision et une répétabilité élevées pour des applications en laboratoire, dans l’industrie et dans l’enseignement.
Le PX est d’un prix abordable, conçu intuitivement pour un fonctionnement intelligent avec un affichage de deuxième ligne pour des informations supplémentaires, et une connectivité USB et RS-232 pour une communication facile. Caractéristiques standard incluses :
Performance compétitive à un prix économique
Le PX offre une précision et une répétabilité élevées pour les applications de pesage essentielles en laboratoire, dans l’industrie et dans l’enseignement, à un prix économique.
Construite de manière durable pour une utilisation à long terme
Doté d’un boîtier inférieur en métal moulé, d’un sous-panier et d’un plateau de pesée en acier inoxydable, le PX est construit de manière durable pour une utilisation polyvalente et à long terme.
Conçu pour un fonctionnement simple et intelligent
Le PX est équipé d’un écran de deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires, d’une barre d’enlèvement de l’électricité statique pour une mise à la terre pratique, et de connexions USB et RS-232 pour une communication facile.
Spécifications Balances de précision Pioneer – trouvez le modèle qui vous convient le mieux
InCalTM Modèles | PX85* | PX225D* | PX84 | PX124 | PX224 | PX163 | PX323 | PX523 |
ExCal Modèles | PX84/E | PX124/E | PX224/E | PX163/E | PX323/E | PX523/E | ||
Capacité (g) | 82 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 160 | 320 | 520 |
Lisibilité (g) | 0.00001 | 0.00001/0.0001 | 0.0001 | 0,001 | ||||
Répétabilité (STDEV) (g) | 0.00002 | 0.00002/0.0001 | 0.0001 | 0,001 | ||||
Linéarité (g) | ± 0.0001 | ± 0.0002 | ± 0,002 | |||||
Temps de stabilisation (s) | 10 | 3 | 2 | |||||
Unités | Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once Troy, grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapour Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Inde), Baht, 1 unité personnalisée |
|||||||
Applications | Pesage de base, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage d’animaux, détermination de la densité | |||||||
Taille de la casserole (Ø) | 3.15 in. / 80 mm | 3.54 in. / 90 mm | 4.72 in. / 120 mm | |||||
Draftshield Size | 6,8 × 5,2 × 8,1 in. / 172 × 131 × 205 mm | |||||||
Alimentation électrique | Entrée de puissance : 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Puissance de sortie : 12 VDC 0,5A |
|||||||
Dimensions assemblées (L × P × H) | 8,2 × 12,6 × 12,2 in. / 209 × 321 × 309 mm | |||||||
Conditions de fonctionnement | Conditions de fonctionnement pour une application de laboratoire ordinaire : 50° F à 86° F / +10 à 30° C (opérabilité garantie entre +5 et 40° C) |
|||||||
Conditions de stockage | 14° F à 140° F / -10° C à 60° C avec une humidité relative de 10% à 90%, sans condensation | |||||||
Poids net | 10 lb / 4,5 kg | |||||||
Poids d’expédition | 15.4 lb / 7 kg | |||||||
Dimensions d’expédition (L × P × H) | 21,7 × 15,2 × 11,5 in. / 507 × 387 × 531 mm | |||||||
InCalTM Modèles | PX1602 | PX2202 | PX3202 | PX4202 | PX2201 | PX4201 | ||
ExCal Modèles | PX1602/E | PX2202/E | PX3202/E | PX4202/E | PX2201/E | PX4201/E | ||
Capacité (g) | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 | 2200 | 4200 | ||
Lisibilité (g) | 0,01 | 0,1 | ||||||
Répétabilité (STDEV) (g) | 0,01 | 0,1 | ||||||
Linéarité (g) | ± 0,02 | ± 0,2 | ||||||
Temps de stabilisation (s) | 1 | |||||||
Unités | Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once Troy, grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapour Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Inde), Baht, 1 unité personnalisée |
|||||||
Applications | Pesage de base, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage d’animaux, détermination de la densité | |||||||
Taille de la casserole (Ø) | 7.09 in. / 180 mm | |||||||
Draftshield Size | N/A | |||||||
Alimentation électrique | Entrée de puissance : 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Puissance de sortie : 12 VDC 0,5A |
|||||||
Dimensions assemblées (L × P × H) | 8,2 × 12,6 × 3,9 in. / 209 × 321 × 98 mm | |||||||
Conditions de fonctionnement | Conditions de fonctionnement pour une application de laboratoire ordinaire : 50° F à 86° F / +10 à 30° C (opérabilité garantie entre +5 et 40° C) |
|||||||
Conditions de stockage | 14° F à 140° F / -10° C à 60° C avec une humidité relative de 10% à 90%, sans condensation | |||||||
Poids net | 7,7 lb / 3,5 kg | |||||||
Poids d’expédition | 11 lb / 5 kg | |||||||
Dimensions d’expédition (L × P × H) | 21,7 × 15,2 × 11,5 in. / 550 × 385 × 291 mm |
*Modèles de calibration automatique
Découvrez plus dans le manuel d’instruction